|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 7 วัน | เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
|---|---|---|---|
| ความจุที่กำหนด: | 8-40T / D | คุณภาพ: | สูง |
| ราคา: | Resonable | น้ำหนักกระดาษ: | 13-40g / m2 |
| ความเร็วที่ออกแบบ: | 100-450m / นาที | ความกว้างสุทธิของกระดาษ: | 1880-4600mm |
| เน้น: | เครื่องทำกระดาษทิชชู 3600 Crescent,เครื่องทำกระดาษทิชชูแบบไม่ทอ,เครื่องทำกระดาษทิชชูความเร็วสูง 800 เมตร/นาที |
||
3600 Crescent Tissue Paper Machine With Design Speed 600-800m/min
Technical Specification Sheet
![]()
![]()
Configuration Introduction :
| Item / PM type | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
| Design Speed (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Working Speed (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| GSM Range (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Capacity | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| Diameter of Dryer (mm) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Motor (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Gauge(mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
ผู้ติดต่อ: Maple
โทร: +86 15103371897
แฟกซ์: 86--311-80690567