รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | เครื่องตะแกรงสั่น | วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|
ประเภท: | เครื่องเขย่าใบพัดหมุน | วัตถุ: | กระบวนการทำอาหาร |
การใช้งาน: | Mine Shaker, Experiments Shaker, Fine Shaker น้ำหนักเบา | อุปกรณ์สนับสนุน: | สปริงส์ |
ขนาดหน้าจอ: | 2~200mesh | สนามวิ่ง: | หน้าจอสั่นแบบวงกลม |
เลเยอร์: | 1 ~ 5 ชั้น | รหัส Hs: | 8474100000 |
เน้น: | เครื่องปั่นอุตสาหกรรม 270 mesh,เกลือ ss เครื่องเจาะสั่นอุตสาหกรรม |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อ | เครื่องตะแกรงร่อนแบบสั่นสะเทือน |
วัสดุ | สแตนเลสสตีลหรือเหล็กกล้าคาร์บอน |
ชนิด | เครื่องเขย่าแบบโรตารี |
วัตถุ | การแปรรูปอาหาร |
การใช้งาน | เครื่องเขย่าเหมือง, เครื่องเขย่าทดลอง, เครื่องเขย่าละเอียดน้ำหนักเบา |
อุปกรณ์รองรับ | สปริง |
ขนาดตะแกรง | 2~200mesh |
เส้นทางการทำงาน | หน้าจอสั่นแบบวงกลม |
ชั้น | 1~5 ชั้น |
รหัส HS | 8474100000 |
เครื่องตะแกรงร่อนแบบสั่นสะเทือนสแตนเลสสตีลกลมสำหรับแป้งข้าวเจ้า เกลือ
รายละเอียดเครื่องตะแกรงร่อนแบบสั่นสะเทือน
เครื่องนี้จัดหาให้สำหรับการคัดแยกขนาดอนุภาคของวัสดุผงแห้งในอุตสาหกรรมยา เคมีภัณฑ์ อาหาร ฯลฯ คุณสมบัติ เครื่องนี้ประกอบด้วยมอเตอร์สั่นสะเทือนแนวตั้ง, ก้นตะแกรง, โครงตาข่าย, ห้องตะแกรง, ชามสั่นสะเทือนยาง และชิ้นส่วนยึดทั้งหมด ฯลฯ สามารถใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดแยกได้ทั้งในตะแกรงเดี่ยวหรือตะแกรงหลายชั้นด้วยโครงสร้างที่กะทัดรัด ใช้งานง่าย ทำงานราบรื่น เสียงรบกวนต่ำ วัสดุเป้าหมายขนาดใหญ่ การรักษา ความละเอียดดี และการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพสำหรับพื้นผิวหน้าจอ(มม.)/ เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ (มม.) | พื้นที่การร่อนที่มีประสิทธิภาพ(m²) | ข้อมูลจำเพาะของตาข่ายร่อน | ชั้น | กำลังไฟ(kW) มอเตอร์สั่นสะเทือน | กำลังไฟ(kW) มอเตอร์ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|---|
HT49-600 | φ560 | 0.23 | 2~500mesh | 1~4 | 0.25 | 0.75 |
HT49-800 | φ760 | 0.42 | 2~500mesh | 1~4 | 0.55 | 1.1 |
HT49-1000 | φ930 | 0.64 | 2~500mesh | 1~4 | 1.1 | 1.5 |
HT49-1200 | φ1130 | 0.95 | 2~500mesh | 1~4 | 1.1 | 1.5 |
HT49-1500 | φ1430 | 1.61 | 2~270mesh | 1~4 | 1.5 | 2.2 |
HT49-1800 | φ1730 | 2.35 | 2~270mesh | 1~3 | 3 | 3 |
HT49-2000 | φ1920 | 2.9 | 2~270mesh | 1~3 | 3 | 3 |
ผู้ติดต่อ: Maple
โทร: +86 15103371897
แฟกซ์: 86--311-80690567