รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เหล็กหล่อหรือสแตนเลส | ขับ: | สายพานหรือไดรฟ์ |
---|---|---|---|
พลัง: | 1.5-500kw | โครงสร้าง: | ปั๊มสุญญากาศโรตารี่ |
ฟังก์ชั่นการทำงาน: | ปั๊มดูดล่วงหน้า | สภาพการทำงาน: | เปียก |
เน้น: | คอมเพรสเซอร์ปั๊มหอยโข่งอุตสาหกรรม,เครื่องกระดาษ ปั๊มหอยโข่งอุตสาหกรรม,เครื่องกระดาษแนชปั๊มสูญญากาศ |
ผลิตภัณฑ์ชุด 2BE สามารถขับเคลื่อนด้วยชุดต่างๆ มากมาย เช่น สายพานร่องวี มอเตอร์ซิงโครนัส กล่องเกียร์ เป็นต้น เพื่อประหยัดพื้นที่ ปั๊มซีรีส์ 2BE มากกว่าสองชุดหรือไม่เกินสี่ชุดสามารถขับเคลื่อนด้วยเครื่องเดียว มอเตอร์พร้อมกัน
เมื่อตั้งผนังตรงกลางไว้ในปลอกหุ้ม ความทนทานต่อแรงดันระหว่างสองด้านจะต่ำกว่า 80kPa และทั้งสองส่วนสามารถทำงานในสถานะสุญญากาศที่แตกต่างกันตามลำดับดังนั้นหนึ่งปั๊มสามารถทำงานได้ดีเหมือนสองปั๊มด้วยเหตุนี้ความยืดหยุ่นในการใช้งานผลิตภัณฑ์จึงได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ซีรีส์ 2BE:
· สามารถสังเกตความคลาดเคลื่อน สถานะการกัดกร่อน และสถานการณ์ที่เลวร้ายได้อย่างง่ายดายด้วยพอร์ตตรวจสอบขนาดใหญ่ทั้งสองด้านของ end-shield
· ปั๊มรุ่น 2BE มีหน้าแปลนทั้งด้านบนและด้านข้างที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันจะสะดวกกว่าในการเชื่อมต่อกับปั๊มซีรีส์ 2BE3
· ตลับลูกปืนใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าทั้งหมดเพื่อรักษาทิศทางที่แม่นยำและความเสถียรสูงระหว่างการทำงานของปั๊ม
· วัสดุของใบพัดเป็นเหล็กกลมหรือแผ่นเหล็กกลม QT400 เพื่อให้มั่นใจในความเสถียรของปั๊มภายใต้สถานการณ์ที่เข้มงวดต่างๆ และยืดอายุการใช้งานของปั๊มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ตัวเรือนทำจากเหล็กหรือแผ่นสแตนเลสเพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มรุ่น 2BE
· บูชเพลาทำจากแผ่นสแตนเลสเพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มมากกว่าวัสดุทั่วไปถึง 5 เท่า
พิมพ์ | การปฏิวัติ ( ทางส่ง ) r/min | กำลังเพลาสูงสุด kW | กำลังมอเตอร์กิโลวัตต์ | รุ่นมอเตอร์ | สุดยอดเครื่องดูดฝุ่นคปะ | ค่าอากาศสูงสุดม3/ชม | น้ำหนักปั๊มกิโลกรัม |
1100 (เข็มขัด) | 7.2 | 11 | Y160M-4 | 300 | 428 | ||
1300 (เข็มขัด) | 9.2 | 11 | Y160M-4 | 360 | 444 | ||
2BE1 151 | 1450 (เชื่อมต่อโดยตรง) | 10.8 | 15 | Y160L-4 | 3300 | 405 | 469 |
1625 (เข็มขัด) | 13.2 | 15 | Y160L-4 | 445 | 469 | ||
1750 (เข็มขัด) | 14.8 | 18.5 | Y180M-4 | 470 | 503 | ||
1100 (เข็มขัด) | 8.3 | 11 | Y160M-4 | 340 | 437 | ||
1300 (เข็มขัด) | 10.5 | 15 | Y160L-4 | 415 | 481 | ||
2BE1 152 | 1450 (เชื่อมต่อโดยตรง) | 12.5 | 15 | Y160L-4 | 3300 | 465 | 481 |
1625 (เข็มขัด) | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 510 | 515 | ||
1750 (เข็มขัด) | 17.2 | 22 | Y180L-4 | 535 | 533 | ||
1100 (เข็มขัด) | 10.6 | 15 | Y160L-4 | 445 | 480 | ||
1300 (เข็มขัด) | 13.6 | 18.5 | Y180M-4 | 540 | 533 | ||
2BE1 153 | 1450 (เชื่อมต่อโดยตรง) | 16.3 | 18.5 | Y180M-4 | 3300 | 600 | 533 |
1625 (เข็มขัด) | 19.6 | 22 | Y180L-4 | 660 | 551 | ||
1750 (เข็มขัด) | 22.3 | 30 | Y200L-4 | 700 | 601 | ||
970 (เชื่อมต่อโดยตรง) | 17 | 22 | Y200L2-4 | 760 | 875 | ||
790 (เข็มขัด) | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 590 | 850 | ||
2BE1 202 | 880 (เข็มขัด) | 16 | 18.5 | Y180M-4 | 3300 | 670 | 850 |
1100 (เข็มขัด) | 22 | 30 | Y200L-4 | 850 | 940 | ||
1170 (เข็มขัด) | 25 | 30 | Y200L-4 | 890 | 945 | ||
1300 (เข็มขัด) | 30 | 37 | Y225S-4 | 950 | 995 | ||
970 (เชื่อมต่อโดยตรง) | 27 | 37 | Y250M-6 | 1120 | 1065 | ||
790 (เข็มขัด) | 20 | 30 | Y200L-4 | 880 | 995 | ||
2BE1 203 | 880 (เข็มขัด) | 23 | 30 | Y200L-4 | 3300 | 1000 | 995 |
1100 (เข็มขัด) | 33 | 45 | Y225M-4 | 1270 | 1080 | ||
1170 (เข็มขัด) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1320 | 1085 | ||
1300 (เข็มขัด) | 45 | 55 | Y250M-4 | 1400 | 1170 | ||
740 (เชื่อมต่อโดยตรง) | 38 | 45 | Y280M-8 | 1700 | 1693 | ||
558 (เข็มขัด) | 26 | 30 | Y200L-4 | 1200 | 1460 | ||
2BE1 252 | 660 (เข็มขัด) | 31.5 | 37 | Y225S-4 | 3300 | 1500 | 1515 |
832 (เข็มขัด) | 49 | 55 | Y250M-4 | 1850 | 1645 | ||
885 (เข็มขัด) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2000 | 1805 | ||
938 (เข็มขัด) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2100 | 1805 | ||
740 (การเชื่อมต่อโดยตรง) | 54 | 75 | Y315M-8 | 2450 | 2215 | ||
560 (เข็มขัด) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1750 | 1695 | ||
660 (เข็มขัด) | 45 | 55 | Y250M-4 | 2140 | 1785 | ||
2BE1 253 | 740 (เข็มขัด) | 54 | 75 | Y280S-4 | 3300 | 2450 | พ.ศ. 2488 |
792 (เข็มขัด) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2560 | พ.ศ. 2488 | ||
833 (เข็มขัด) | 68 | 90 | Y280M-4 | 2700 | 2055 | ||
885 (เข็มขัด) | 77 | 90 | Y280M-4 | 2870 | 2060 | ||
938 (เข็มขัด) | 86 | 110 | Y315S-4 | 3020 | 2295 |
ภาพถ่าย:
ผู้ติดต่อ: Maple
โทร: +86 15103371897
แฟกซ์: 86--311-80690567