รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Cylunder Diamater (มม.): | 900-3600 | ความยาวกระบอกสูบ (มม.): | 1800-5400 |
---|---|---|---|
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์): | 22-1600 | ความเร็วของมอเตอร์ ((r/min): | 730-150 |
เน้น: | เครื่องโรงสีแท่ง 1600kw,เครื่องกัดคันบด,เครื่องบดคันโยก 22kw |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 900-3600 |
ความยาวกระบอกสูบ (มม.) | 1800-5400 |
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 22-1600 |
ความเร็วรอบมอเตอร์ (รอบ/นาที) | 730-150 |
เครื่องบดแบบแท่งมีลักษณะเป็นกระบอกสูบหมุนในแนวนอนด้วยความเร็วต่ำ รองรับด้วยแบริ่งขนาดใหญ่สองตัว ขับเคลื่อนด้วยตัวลดความเร็วและเกียร์ขนาดใหญ่โดยรอบ หรือโดยตรงด้วยมอเตอร์ซิงโครนัสความเร็วต่ำ แท่งเหล็กภายในทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบด ยกขึ้นโดยแรงเสียดทานและตกลงมาเพื่อบดวัสดุผ่านแรงกระแทก
เครื่องบดแบบแท่งนี้เหมาะสำหรับการประมวลผล:
สถานการณ์การใช้งานหลัก ได้แก่:
ระบบทั้งหมดประกอบด้วยมอเตอร์หลัก, ตัวลดความเร็ว, ระบบส่งกำลัง, ชุดประกอบกระบอกสูบ, แผ่นซับใน, แบริ่งหลัก, หน่วยส่งกำลังช้า, อุปกรณ์ป้อนและปล่อย, ระบบซีล, สถานีหล่อลื่น, ระบบเกียร์ และโครงสร้างฐาน
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | ความยาวกระบอกสูบ (มม.) | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | ความเร็วรอบมอเตอร์ (รอบ/นาที) | ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | เอาต์พุต (ตัน/ชม.) | ปริมาตร (ลบ.ม.) | น้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 0918 | 900 | 1800 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
HT 0924 | 900 | 2400 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
HT 1224 | 1200 | 2400 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
HTg 1530 | 1500 | 3000 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
HTg 2130 | 2100 | 3000 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
HTg 2136 | 2100 | 3600 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
HTg 2736 | 2700 | 3600 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
HT 2740 | 2700 | 4000 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
HT 3040 | 3000 | 4000 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
HT 3245 | 3200 | 4500 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
HT 3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
HT 3654 | 3600 | 5400 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
ผู้ติดต่อ: Maple
โทร: +86 15103371897
แฟกซ์: 86--311-80690567