รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | ยูรีเทน | ขนาด: | 610มม.*610มม./305มม.*305มม |
---|---|---|---|
ประเภท: | สายตรง | ลักษณะ: | ประสิทธิภาพการคัดกรองสูง |
การใช้งาน: | การคัดกรองแยก | หน้าที่: | การคัดแยก\การแยก\การคัดแยก\sieving |
เน้น: | ตาข่ายหน้าจอสั่นโพลียูรีเทน,ตาข่ายหน้าจอโพลียูรีเทนสั่น,ตาข่ายหน้าจอสั่น 25 มม |
วัสดุ | โพลียูรีเทน |
---|---|
ขนาด | 610 มม.*610 มม. /305 มม.*305 มม. |
ชนิด | เชิงเส้น |
คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการคัดกรองสูง |
การใช้งาน | การคัดกรองแยก |
ฟังก์ชัน | การคัดกรอง/การแยก/การคัดแยก/การร่อน |
ช่องเปิด | ความหนาของการคัดกรอง | ความตึงทั้งหมด | โมดูลาร์ความหนาทั้งหมด | ช่องเปิด | ความหนาของการคัดกรอง | ความตึงทั้งหมด | โมดูลาร์ความหนาทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 7 | 25 | 30 | 0.20x11 | 8 | 30 | 30 |
2.80 | 7 | 25 | 30 | 0.3x16 | 7 | 30 | 30 |
3.20 | 7 | 25 | 30 | 0.4x11 | 8 | 30 | 30 |
4.00 | 7 | 25 | 30 | 0.5x16 | 7 | 30 | 30 |
4.50 | 8 | 25 | 30 | 0.6x11 | 8 | 30 | 30 |
5.00 | 9 | 25 | 30 | 0.5x16 | 7 | 30 | 30 |
5.50 | 8 | 25 | 30 | 1.0x11 | 8 | 25 | 30 |
6.20 | 9 | 25 | 30 | 1.2x11 | 8 | 25 | 30 |
6.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5x11 | 8 | 25 | 30 |
7.30 | 9 | 25 | 30 | 1.5x20 | 8 | 25 | 30 |
7.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5x25 | 8 | 25 | 30 |
8.00 | 9 | 25 | 30 | 2.0x20 | 8 | 25 | 30 |
9.50 | 10 | 25 | 30 | 2.5x20 | 8 | 25 | 30 |
10.00 | 11 | 25 | 30 | 3.0x20 | 8 | 25 | 30 |
11.50 | 12 | 25 | 30 | 4.0x20 | 12 | 25 | 30 |
12.50 | 13 | 25 | 30 | 4.5x20 | 8 | 25 | 30 |
13.00 | 13 | 25 | 30 | 5.0x20 | 8 | 25 | 30 |
14.00 | 13 | 25 | 30 | 6.0x20 | 12 | 25 | 30 |
15.00 | 13 | 25 | 30 | 8.0x20 | 12 | 25 | 30 |
ผู้ติดต่อ: Maple
โทร: +86 15103371897
แฟกซ์: 86--311-80690567