|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สี: | สีเหลือง | วัสดุ: | PP หรือ PET geotextile ทอ |
|---|---|---|---|
| ชื่อ: | Geocontainer | ||
| เน้น: | ผ้าระบายน้ำหมอน,ผ้ากรองหมอน |
||
| น้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ | ความต้านแรงดึงทั้งสองทิศทาง | การยืดตัวทั้งสองทิศทาง | อาการแทรกเข้าไปได้ | การระบุไฟเบอร์ | ความจุในการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิธีทดสอบ | ASTM D 5261 | ASTM D 4595 | ASTM D 4595 | ASTM D 4491 | ASTM D 276 | 20 ฟุต | 40 ฟุต | |
| เกณฑ์หน่วย | ≥ g / ㎡ | ≥ kN / m | ≤% | ≥ m / วินาที | - | (㎡) | (㎡) | |
| PET | HT5 | 160 | 50 | 10 | 1 X 10 -4 | เส้นใยสังเคราะห์ | 60,000 | 120,000 |
| HT6 | 180 | 60 | 58,000 | 100,000 | ||||
| HT8 | 240 | 80 | 50,000 | 80,000 | ||||
| HT10 | 300 | 100 | 37,500 | 70,000 | ||||
| HT15 | 450 | 150 | 28,000 | 45,000 | ||||
| DJ20 | 600 | 200 | 18,000 | 33,000 | ||||
| HT25 | 750 | 250 | 15,000 | 27,500 | ||||
| DJ30 | 900 | 300 | 13,000 | 22,000 | ||||
ผ้า Geosynthetic ผ้า Geotextile และ Geocontainer ทำโดยความแข็งแรงสูงทอ Geotextile แอพลิเคชัน:


ผู้ติดต่อ: Maple
โทร: +86 15103371897
แฟกซ์: 86--311-80690567