|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 2.5มม | ||
|---|---|---|---|
| เน้น: | 2.5mm tufflex screen,2.5mm polyurethane screen mesh,5mm tufflex screen |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| วัสดุ | ลวดเหล็กเคลือบ PU |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 2.5 มม. |
| ขนาดรู | สี่เหลี่ยม 5 มม. |
| ความต้านแรงดึง | 850 N/mm² |
| ช่วงอุณหภูมิ | -40°C ถึง +90°C |
| น้ำหนัก | 12.5 กก./ตร.ม. |
| พื้นที่เปิด | 38% |
| ตะแกรงยูรีเทน | ตะแกรง Tufflex |
|---|---|
| ตาข่ายตะแกรงลดน้ำโพลียูรีเทน | ตะแกรงแบบโมดูลาร์ WS 85 |
| แผงตะแกรงโพลียูรีเทน | ตะแกรงทดแทน Rotex |
| แผงตะแกรงยาง | ตาข่ายตะแกรงสั่น |
| ตาข่ายลวดทำความสะอาดตัวเอง | ตะแกรงแยกโคลน |
ผู้ติดต่อ: Maple
โทร: +86 15103371897
แฟกซ์: 86--311-80690567