รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | Rp อิเล็กตรอดกราฟิต | วัตถุดิบ: | ทำจากโค้กปิโตรเลียมคุณภาพสูง, โค้กเข็มและสนามน้ำมันถ่านหิน |
---|---|---|---|
เนื้อหาเถ้า: | ไม่เกิน 0.3% | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน: | ต่ำลดความเสี่ยงของการแตกหัก |
ความทนทานต่อการกระแทกทางความร้อน: | สูงลดความน่าจะเป็นของการแตกและแตกหัก | ความสามารถในการบรรทุกปัจจุบัน: | สูง |
ต้านทานการเกิดออกซิเดชัน: | แข็งแกร่ง | ความต้านทาน: | ต่ำ |
ความแม่นยำของเครื่องจักร: | สูง | สาเหตุ: | จีน |
เน้น: | อิเล็กตรอดกราฟิต RP ประสิทธิภาพสูง,อิเล็กตรอดกราฟิต RP ที่ทนทาน,อิเล็กทรอนกราฟิตสําหรับการหลอมไฟฟ้าในเตาอบ |
ครับ
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของอิเล็กตรอ๊อดและนม | ||||||||||
รายการ | หน่วย | กว้างเฉพาะ ((มม) | ||||||||
RP | HP | UHP | ||||||||
300 ~ 450 | 500 ~ 800 | 350 ~ 500 | 550 ~ 700 | 350 ~ 500 | 550 ~ 750 | |||||
รับประกัน | แบบปกติ | รับประกัน | แบบปกติ | |||||||
ความต้านทานเฉพาะ LSR≤ |
(E) อิเล็กทรอนด์ |
μ2*m | 9 - 105 | 9 - 105 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 50.0 - 6.0 | 5.8 | 4.8 - 55 |
(N) นม |
8 | 8 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 3.8-45 | 4.3 | 3.5 - 41 | ||
ความแข็งแรงในการบิด ≥ |
(E) อิเล็กทรอนด์ |
Mpa | 7 | 6.5 | 10 | 8.5 | 10.5 | 110.0-130 | 10 | 100.0-130 |
(N) นม |
15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 200.0 - 25.0 | 23 | 240.0 - 30.0 | ||
หนุ่ม โมดูลัส ≤ |
(E) อิเล็กทรอนด์ |
ค่าเฉลี่ย | 9.3 | 9.3 | 14 | 14 | 14 | 80.0-120 | 14 | 70.0 - 10.0 |
(N) นม |
14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 120.0 - 16.0 | 22 | 160.0 - 21.0 | ||
ความหนาแน่น | (E) อิเล็กทรอนด์ |
g/cm3 | 1.53 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | 1.66 | 1.68 ต่อ 173 | 1.68 | 1.69 ต่อ 173 |
(N) นม |
1.7 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.76-182 | 1.78 | 10.79 ต่อ 1.84 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
(E) อิเล็กทรอนด์ |
10-6/C | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.3-15 | 1.5 | 1.3-15 |
(N) นม |
2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 10.0-13 | 1.3 | 10.0-13 | ||
ปริมาณเถ้า ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 - 04 | 0.5 | 0.2 - 04 |
ขนาดและความอดทนของอิเล็กทรอน Raphite | |||||
ชื่อ |
Eactroda Diarmetar |
Eecros ความยาว |
|||
Damter x ความยาว |
ขนาดสูงสุด |
ขั้นต่ํา |
ขนาดสูงสุด |
||
นิ้ว | mm | mm | mm | mm | mm |
14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | ||
16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | ||
20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | ||
20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | ||
20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | ||
22×84 | 550 × 2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22×96 | 550 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
24×84 | 600 × 2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24×96 | 600 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
24×110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
26×110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
ผู้ติดต่อ: Maple
โทร: +86 15103371897
แฟกซ์: 86--311-80690567